Náš sortiment
Máme skladem
Vážení zákazníci, vzhledem k velkým změnám v ceníku jsou ceny řeziva zde uvedené neplatné. Pro aktuální ceny prosím volejte 733 126 552 nebo pište zdenekbenes@seznam.cz. Připravujeme aktualizaci ceníku.
| Rozměry | MJ | Cena bez DPH | Cena s DPH | Cena/ks |
|---|---|---|---|---|
| ' . $i[0] . ' | m3 | ' . $i[2] . ',- | ' . $i[3] . ',- | ' . $i[4] . ',- |
| Rozměry | MJ | Cena bez DPH | Cena s DPH | Cena/ks |
|---|---|---|---|---|
| 5/3/400 | bm | 8,9,- | 10,77,- | 43,- |
| 6/4/400 | bm | 14,8,- | 17,91,- | 72,- |
| 6/4/500 | bm | 14,8,- | 17,91,- | 90,- |
| Rozměry | MJ | Cena bez DPH | Cena s DPH | Cena/ks |
|---|---|---|---|---|
| 1,2/62,5/250 | ks | 166,80,- | 202,- | 202,- |
| 1,5/62,5/250 | ks | 207,56,- | 251,- | 251,- |
| 1,8/62,5/250 | ks | 254,- | 307,- | 307,- |
| Typ | Rozměry | MJ | Cena bez DPH | Cena s DPH | Cena/ks |
|---|---|---|---|---|---|
| Obkladové diag. | 2,4/14,6/300 | m2 | 239,- | 289,19,- | 127,- |
| Obkladové SM KL | 1,2/9,6/200 | m2 | 144,- | 174,24,- | 33,46,- |
| Obkladové SM KL | 1,2/9,6/300 | m2 | 144,- | 174,24,- | 50,- |
| Obkladové SM KL | 1,2/9,6/400 | m2 | 144,- | 174,24,- | 67,- |
| Obkladové SM KL | 1,2/9,6/500 | m2 | 144,- | 174,24,- | 84,- |
| Obkladové SM KL BC | 1,2/9,6/500 | m2 | 125,73,- | 152,- | 73,- |
| Obkladové SM KL | 1,5/12,1/400 | m2 | 187,74,- | 227,- | 110,- |
| Obkladové SM KL | 1,9/12,1/400 | m2 | 230,- | 287,- | 135,- |
| Obkladové SM | 2,8/14,6/420 | m2 | 333,- | 402,93,- | 247,- |
| Typ | Rozměry | MJ | Cena bez DPH | Cena s DPH | Cena/ks |
|---|---|---|---|---|---|
| Prkno | 2,5/10/300 | m3 | 4750,- | 5747,50,- | 43,- |
| Prkno | 2,5/10/400 | m3 | 4960,- | 5674,90,- | 57,- |
| Prkno | 2,5/14/300 | m3 | 4690,- | 5674,90,- | 60,- |
| Prkno | 2,5/14/400 | m3 | 4690,- | 5674,90,- | 80,- |
| Prkno | 2,5/14/500 | m3 | 4690,- | 5674,90,- | 99,- |
| Prkno | 2,5/15/500 | m3 | 4690,- | 5674,90,- | 106,- |
| Fošna | 3/16/400 | m3 | 6100,- | 7381,- | 142,- |
| Fošna | 3/16/400 | m3 | 6100,- | 7381,- | 142,- |
| Fošna | 5/14/400 | m3 | 6100,- | 7381,- | 207,- |
| Fošna | 5/14/500 | m3 | 6100,- | 7381,- | 259,- |
| Typ | Rozměry | MJ | Cena bez DPH | Cena s DPH | Cena/ks |
|---|---|---|---|---|---|
| Zednické pravítko | 1,9/11/300 | bm | 25,9,- | 31,34,- | 94,- |
| Zednické pravítko | 1,9/12/400 | bm | 112,32,- | 136,- | 136,- |
| Zednické pravítko | 1,9/14/4050 | bm | 109,35,- | 132,- | 132,- |
| Plotovky | 1,8/7/100 | ks | 18,- | 21,78,- | 21,78,- |
| Plotovky | 1,8/8,2/100 | ks | 21,80,- | 26,38,- | 26,38,- |
| Plotovky | 1,8/8,2/125 | ks | 26,40,- | 31,94,- | 31,94,- |
| Plotovky | 1,8/8,2/150 | ks | 32,4,- | 39,20,- | 39,20,- |
| Plotovky | 1,8/8,2/200 | ks | 43,20,- | 52,27,- | 52,27,- |
| Balkonové prkno č.73 | 96/1000 | ks | 38,88,- | 47,04,- | 47,04,- |
| Hranol KVH | 4/6/4000 | ks | 99,83,- | 121,- | 121,- |
| Hobl. prkno | 1,9/89/183 | ks | 38,06,- | 46,- | 46,- |
| Hobl. prkno | 1,9/89/400 | ks | 91,- | 110,- | 110,- |
| Hobl. lať | 2/4,5/200 | ks | 22,36,- | 27,- | 27,- |
| Hobl. lať | 2/4,5/300 | ks | 33,54,- | 41,- | 41,- |
| Hobl. hranol | 20/20/200 | ks | 38,- | 46,- | 46,- |
| Hobl. hranol | 30/30/200 | ks | 63,- | 76,- | 76,- |
Nenašli jste, co jste hledali? Využijte kontaktního formuláře a zeptejte se nás.
Individuální objednávka
Individuální Objednávka Zboží
' . $_POST["mailContent"] . '
Zprávu odeslal: ' . $_POST["returnAddress"] . '